348.000 eks mva
POWERTRACK L 36 løfter 2000 kilo og er ideelle maskiner for mindre entrepenører, byggmestere, gårdbrukere og f.eks anleggsgartnere. Maskinen er rammestyrt med firehjulstrekk og høy og lavgir. Den driftes av converter. Motoren er firesylindret og yter 50 hk turbo. Hytta leveres med oppvarming og defroster, vindusvisker, justerbart ratt i tillegg til ryggekamera.
Standard EURO V utstyr:
Elektrisk joystick med gir, høy og lavserie Konstant firehjulsdrift Hurtigfeste standard Sms/Trima Hydraulisk converter
Euro V standardmotor, 60 hk Turbo Flytfunksjon To doble ekstra hydraulikkuttak 3,4 og 5 funksjon Løftehøyde 355cm Led kjøre-/arbeidslys forover og bakover Ryggekamera, Varmeapparat Justerbart ratt og sete 500/50-17 Superior dekk Hydraulisk trykk sjekk system Kraftig batteri Hovedstrømsbryter Skivebremser Kompressor Luftbremser Navreduksjon Dieselvarmer med fjernkontroll (Høyhastighetgear 35 Km Transport gear)
Tekniske data:
Performance | Rated load | 2000kg |
Overall weight | 4000kg | |
Rated bucket capacity | 0.6m3 | |
Maximum tractive force | 37KN | |
Maximum breakout force | ≥38KN | |
Maximum grade ability | 35℃ | |
Maximum dump height | 2600mm | |
Maximum dump reach | 900m | |
Overall dimension (L×W×H) | 5200×1850×2600mm | |
Minimum turning radius | 3900mm | |
Engine | Model | Yunnei enigne |
Type | ln-line arrangement, water-cooled, 4-cycle diesel engine | |
No. of cylinder-bore/stroke | 4-90×105mm | |
Rated power | 42kw–2600r/min | |
Maximum torque | 237N.m | |
Min fuel-consume ratio | ≤225g/kw.h | |
|
|
|
|
| |
operating system | model | hydraulic onverter+gearbox+drive shaft |
gear shift | F2 or R2 | |
Maximum speed | 25km/h | |
Drive axles | model | small hub reduction axle |
Wheel base (mm) | 2780mm | |
Wheel tread | 1500mm | |
Minimum ground clearance | 240mm | |
hydraulic system | System working pressure | 16MPa |
bucket lifting time | 4.76s | |
bucket falling time | 3.2s | |
total time for a signle working cycle | 9S | |
Function of leveling automatically | yes | |
Brake system | Service brake | Four wheel hydraulic spread-shoed brake |
Parking brake | manual parking brake | |
Tyre | Type specification | 500/50-17 |
optional model | 12-16.5/14-17.5/31X15.5-15 wide tire | |
Front tyre pressure | 0.4Mpa | |
Rear tyre pressure | 0.35Mpa |
.png)
